




技術參數(shù):
| 樁機型號 | DF180 |
| 發(fā)動機型號 | 6105增壓 |
| 柴油機功率(kw) | 120 |
| 鉆孔深度(m) | 15 |
| 鉆孔直徑(mm) | 600~1800 |
| 工作半徑(mm) | ≥2800 |
| 回轉(zhuǎn)角度(°) | 180 |
| 加壓方式 | 油缸式 |
| 桅桿傾斜角度(°) | 前后≤30 |
| 鉆進速度(m/min) | 0.5 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16~22 |
| 底盤型號 | 140 |
| 車橋型號 | 斷氣剎 |
| 輪距(mm) | 2200 |
| 驅(qū)動方式 | 后輪驅(qū)動 |
| 行走方式 | 手動變速 |
| 行駛速度(km/h) | 20~40 |
| 爬坡能力(°) | 25 |
| 液壓油箱容積 | 105L |
| 柴油箱容積 | 100L |
| 整機重量(T) | ≤9.5 |
| 工作尺寸:長×寬×高(mm) | 7800×3600×8500 |
| 外形尺寸:長×寬×高(mm) | 8800×2350×3400 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實物為準
公司產(chǎn)品銷國內(nèi)二十多個省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務”為經(jīng)營觀念,致力于建筑工程機械的生產(chǎn)和銷售。