輪式螺旋鉆機,360度行旋轉(zhuǎn),加電行走系統(tǒng),伸縮式支腿,前后伸縮,高低速行走,可選裝發(fā)電機組






技術(shù)參數(shù):
| 發(fā)動機型號 | 全柴490型 |
| 柴油機功率(kw) | 38 |
| 鉆孔深度(m) | 6/10 |
| 鉆孔直徑(mm) | 150~600 |
| 底盤型號 | 150型 |
| 車橋型號 | 50型氣剎橋 |
| 輪胎型號 | 750-16 |
| 桅桿傾斜角度(°) | 前后≤3左右≥3 |
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16~22 |
| 系統(tǒng)流量(Mpa) | 20 |
| 主電機功率(kw) | 22 |
| 減速機型號 | BD05 |
| 行走方式 | 輪式加機電行走 |
| 行駛速度(km/h) | 5~30 |
| 爬坡能力(°) | ≤25 |
| 工作半徑(mm) | 3 |
| 柴油油箱容量(L) | 燃油60 |
| 液壓油箱容積 | 液壓油60 |
| 回轉(zhuǎn)角度(°) | 360 |
| 整機質(zhì)量(T) | 4/5 |
| 運輸尺寸:長×寬×高(mm) | 7300×2300×3100 |
| 工作尺寸:長×寬×高(mm) | 5800×2300×7600 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實物為準
公司產(chǎn)品銷國內(nèi)二十多個省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營觀念,致力于建筑工程機械的生產(chǎn)和銷售。